Довбиська громада
Житомирська область, Звягельський район

Рейтинг шкіл Житомирської області 2018

Дата: 28.08.2018 08:10
Кількість переглядів: 1940

Рейтинг шкіл Житомирської області 2018 року 


Фото без опису

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році


Рейтинг шкіл Житомирської області

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 1 149 145.5 169.4 19/60 100
Кирданівська ЗОШ I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 2 337 139.6 163.7 5/19 100
Вечірня (змінна) школа ІI-III ст. №3 м.Бердичева Житомирської обл. 3 389 138.4 162.7 1/3 100
Коростенська міська гімназія Житомирської обл. 4 505 136 155.5 47/167 99
Новоград-Волинський колегіум 5 517 135.8 157.2 24/94 99
Овруцька ЗОШ I-III ст. №3 Овруцької міськради Житомирської обл. 6 591 134.7 157.5 10/36 100
Коростишівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей інформаційних технологій" ім.Л. Х. Дарбіняна Житомирської обл. 7 620 134.3 155.6 24/89 97
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Житомирської обл. 8 724 132.8 153.5 28/103 98
"НВК "Овруцька гімназія імені Андрія Малишка - ЗОШ І ст. Овруцької міськради Житомирської обл."" 9 728 132.7 153.8 25/89 99
Малинський загальноосвітній НВК "Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної" I-III ст. Житомирської обл. 10 739 132.6 152.6 34/128 97
Бердичівський загальноосвітній НВК №4 Житомирської обл. 11 762 132.3 152.9 28/104 98
Новоград-Волинський НВК "Гімназія імені Лесі Українки - школа І ст." Житомирської обл. 12 796 131.8 151.3 36/143 96
Малинська ЗОШ I-III ст. №4 Житомирської обл. 13 851 131.1 152.7 18/58 97
НВК "Школа-гімназія-ліцей" №10 м. Бердичева Житомирської обл. 14 905 130.5 149.5 42/157 97
Опорний навчальний заклад "Словечанська ЗОШ I-III ст." Словечанської сільської ради Житомирської обл. 15 935 130.2 151.9 13/50 96
Опорний навчальний заклад "Овруцька ЗОШ І-ІІІ ст. №1" Овруцької міськради Житомирської обл. 16 948 130.1 149.7 36/131 97
Коростишівська гуманітарна гімназія №5 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської обл. 17 953 130.1 150.5 31/98 95
Гальчинська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 18 984 129.8 151.9 8/31 97
Малинська ЗОШ I-III ст. №6 Житомирської обл. 19 996 129.7 151.9 6/24 96
Зеремлянська ЗОШ I-III ст. 20 1006 129.6 152.3 2/7 100
Опорний навчальний заклад "Баранівська гімназія" 21 1058 129.1 149.5 27/91 99
Малинська ЗОШ I-III ст. №2 Житомирської обл. 22 1261 127.1 147.0 28/101 99
Гранітнянська ЗОШ I-III ст. Малинського р-ну Житомирської обл. 23 1314 126.7 148.2 9/33 97
ЗОШ I-III ст. №12 м.Бердичева Житомирської обл. 24 1340 126.4 145.5 37/127 97
Коростишівська ЗОШ I-III ст. №1 Житомирської обл. 25 1514 124.8 144.9 22/77 97
Малинівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Малинського р-ну Житомирської обл. 26 1528 124.7 145.9 8/32 97
Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. 27 1556 124.4 144.2 26/88 93
Новоград-Волинська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів "Школа сприяння здоров’ю" Житомирської обл. 28 1617 124 140.8 54/209 94
Новогуйвинська гімназія 29 1691 123.4 144.1 12/44 98
Симонівська ЗОШ I-III ст. 30 1729 123.1 144.6 2/8 100
Коростенський міський ліцей Житомирської обл. 31 1793 122.6 140.9 37/136 93
Андрушівська гімназія Житомирської обл. 32 1802 122.5 140.2 43/162 94
Ружинська гімназія 33 1850 122.1 141.0 29/110 94
Коростенська ЗОШ I-III ст. №9 Житомирської обл. 34 1864 122 141.5 25/85 93
Стрижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 35 1979 121.1 141.2 15/53 94
НВК "Школа-гімназія" №12 м.Коростеня Житомирської обл. 36 2082 120.3 139.6 22/79 96
Головинська гімназія Черняхівського р-ну Житомирської обл. 37 2109 120.1 140.1 13/49 92
КЗ "Чуднівський ліцей" Чуднівської райради Житомирської обл. 38 2197 119.6 137.1 40/151 94
Ємільчинська гімназія Ємільчинської райради Житомирської обл. 39 2204 119.6 136.9 40/158 96
Коростенська міська гімназія №7 Житомирської обл. 40 2220 119.4 137.8 30/112 92
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 художньо-естетичного профілю Житомирської обл. 41 2265 119.1 138.4 19/71 93
Гладковицька ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 42 2350 118.4 138.9 5/17 100
Гулянецька середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 43 2406 118 138.2 7/27 100
Полянківська ЗОШ I-III ст. 44 2413 118 137.9 11/38 97
Коростенський заклад загальної середньої освіти I-III ст. №8 Житомирської обл. 45 2532 117.3 136.9 13/45 96
Новочорторийська ЗОШ I-III ст. 46 2534 117.3 137.1 10/36 97
Озерненська гімназія 47 2541 117.2 135.5 27/103 94
Студеницька ЗОШ I-III ст. Коростишівського р-ну Житомирської обл. 48 2574 117 137.2 6/21 90
Малинська ЗОШ I-III ст. №5 Житомирської обл. 49 2603 116.9 136.5 11/43 93
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів I-III ст. №17 м.Бердичева Житомирської обл. 50 2625 116.7 134.5 33/121 92
Олевська гімназія Житомирської обл. 51 2651 116.6 135.0 24/93 94
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської обл. 52 2740 116.1 135.2 18/59 93
Любарська гімназія №1 Любарської райради Житомирської обл. 53 2747 116.1 134.6 24/83 90
Любарська ЗОШ I-III ст. №2 54 2760 116 135.1 16/58 95
Малинська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 55 2789 115.8 135.2 13/45 96
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка м.Бердичева Житомирської обл. 56 2845 115.4 133.5 26/97 94
Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Радомишльського р-ну Житомирської обл. 57 2886 115.1 134.5 11/39 95
НВК "Школа-гімназія №2 імені Володимира Сингаївського" 58 2905 115 133.7 17/67 93
Іршанський НВК "Гімназія-ДНЗ" Хорошівського р-ну Житомирської обл. 59 2957 114.6 131.3 46/156 91
Іршанська ЗОШ I-III ст. 60 3010 114.3 133.9 7/25 96
Галіївська ЗОШ I-III ст. 61 3015 114.3 134.0 5/19 89
Потіївська ЗОШ I-III ст. 62 3023 114.2 133.3 13/48 94
Пилиповицька ЗОШ I-III ст. 63 3039 114.2 133.7 8/26 96
Киківська ЗОШ I-III ст. 64 3070 113.9 133.7 4/15 87
Бігунська ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 65 3077 113.9 132.5 17/65 92
Радомишльська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 66 3091 113.8 132.2 19/75 92
Баранівська ЗОШ I-III ст. №2 ім. Ольги Сябрук 67 3110 113.7 132.2 19/69 87
Лугинська ЗОШ I-III ст. №2 68 3136 113.6 132.0 18/71 89
Середівська ЗОШ I-III ст. 69 3220 113.1 132.3 9/34 97
Черняхівська гімназія Житомирської обл. 70 3222 113.1 129.1 47/177 92
Тепеницька ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. 71 3236 113 132.2 9/33 97
Слободороманівська гімназія Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. 72 3238 113 132.3 7/28 96
Комунальна установа Романівської райради "Опорний навчальний заклад "Романівська гімназія" 73 3299 112.7 128.7 47/172 87
Рогачівська ЗОШ I-III ст. 74 3340 112.4 131.9 4/15 93
Попільнянська гімназія №1 Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 75 3343 112.4 129.2 34/135 90
Тетерівська ЗОШ I-III ст. 76 3360 112.3 131.3 10/36 94
Андрієвицька ЗОШ I-III ст. 77 3418 111.9 131.4 3/12 100
Ємільчинська ЗОШ I-III ст. №1 Ємільчинської райради Житомирської обл. 78 3455 111.7 129.8 19/69 88
КЗ "Бердичівський педагогічний коледж" Житомирської обласної ради 79 3456 111.7 128.5 83/128 92
Бичівська ЗОШ I-III ст. 80 3468 111.5 131.0 3/10 90
Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. 81 3469 111.5 128.9 28/104 91
Білилівська гімназія 82 3471 111.5 130.3 11/40 93
Брусилівська ЗОШ I-III ст. №1 Брусилівської селищної ради 83 3476 111.5 129.9 16/57 91
Ласківська ЗОШ I-III ст. Народицького р-ну Житомирської обл. 84 3555 111.1 130.2 7/24 96
Опорний загальноосвітній навчальний заклад Радомишльської гімназії Житомирської обл. 85 3570 111 128.9 21/77 88
Недашківський навчально-виховний коплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Малинського р-ну Житомирської обл. 86 3589 110.9 130.2 4/13 92
Пулинська ЗОШ I-III ст. 87 3618 110.7 127.4 36/129 92
Василівська ЗОШ I-III ст. 88 3674 110.5 129.5 6/21 81
Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Житомирської обл. 89 3755 110 127.4 26/93 90
Заболотська ЗОШ I-III ст. 90 3774 109.9 128.8 6/22 91
ЗОШ I-III ст. №5 м.Бердичева Житомирської обл. 91 3777 109.9 127.4 25/85 88
Коростишівський НВК "Спеціалізована школа І ст. - гімназія" імені Олега Ольжича Житомирської обл. 92 3813 109.7 127.6 18/68 91
Тютюнниківська ЗОШ I-III ст. 93 3818 109.7 128.4 8/31 94
Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Олевської міськради Житомирської обл. 94 3847 109.6 127.6 15/60 88
Гришковецька гімназія 95 3852 109.6 127.5 17/63 92
Коростенська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Житомирської обл. 96 3870 109.5 126.7 26/94 93
Вересівська ЗОШ I-III ст. 97 4005 108.8 127.4 8/29 97
Бондарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 98 4006 108.8 127.3 9/33 94
Яблунецька ЗОШ I-III ст. 99 4035 108.7 127.0 11/39 92
КВНЗ "Новоград-Волинський медичний коледж" Житомирської обласної ради 100 4064 108.5 124.5 105/145 91
Рихальська ЗОШ I-III ст. 101 4124 108.2 126.3 12/45 93
комунальний опорний загальноосвітній навчальний заклад "Брусилівська гімназія імені Г.О.Готовчиця Брусилівської селищної ради" 102 4126 108.2 126.1 15/54 87
КУ Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія" 103 4161 108.1 124.8 30/107 87
Роставицька ЗОШ I-III ст. 104 4169 108 126.8 3/12 92
Барашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Барашівської сільської ради Ємільчинського р-ну Житомирської обл. 105 4247 107.7 125.9 9/35 94
Стетковецька ЗОШ I-III ст. 106 4258 107.6 126.0 8/28 93
Кожухівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 107 4262 107.6 126.1 6/22 95
Піщаницька ЗОШ I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 108 4264 107.6 126.3 4/12 100
Романівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 109 4268 107.6 126.0 8/25 88
Новоозерянський НВК 110 4293 107.4 126.1 4/14 93
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Житомирської обл. 111 4321 107.3 124.4 24/86 92
Білокоровицька ЗОШ I-III ст. №1 Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. 112 4325 107.3 125.4 10/39 87
Новоборівська гімназія Хорошівського р-ну Житомирської обл. 113 4329 107.3 125.0 14/55 91
Гімназія імені В.П.Фількова Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. 114 4342 107.2 123.7 30/113 90
Олевська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 115 4346 107.2 124.0 27/97 87
Вищий комунальний навчальний заклад "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка" Житомирської обласної ради 116 4348 107.2 122.1 118/188 92
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Житомирської обл. 117 4417 106.8 122.7 36/137 87
Мовчанівська ЗОШ I-III ст. 118 4444 106.6 125.1 5/17 94
Варварівська ЗОШ I-III ст. 119 4466 106.6 124.4 13/46 91
Малозубівщинська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 120 4483 106.5 124.3 14/48 90
Щигліївська ЗОШ І-ІІІ ст. Коростишівської міськради Житомирської обл. 121 4494 106.5 125.0 3/12 92
Коростишівська ЗОШ I-III ст. №3 Житомирської обл. 122 4641 105.7 123.6 11/36 89
Будичанська ЗОШ I-III ст. 123 4650 105.7 123.6 10/34 91
Можарівська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. 124 4659 105.7 123.8 6/23 100
Топорищенський НВК "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад I-III ст." Хорошівського р-ну Житомирської обл. 125 4673 105.6 123.4 10/38 95
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Житомирської обл. 126 4682 105.5 122.1 29/97 90
Коростенська ЗОШ I-III ст. №1 з поглибленним вивченням іноземних мов Житомирської обл. 127 4729 105.3 121.9 25/92 88
Вишевицька ЗОШ I-III ст. 128 4735 105.2 123.3 7/24 92
Шоломківська ЗОШ I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 129 4777 105 123.0 7/26 92
Краснобірська ЗОШ I-III ст. 130 4780 105 122.6 12/44 89
Смолдирівська ЗОШ I-III ст. 131 4799 104.9 122.8 9/30 90
Зороківський козацький ліцей Черняхівського р-ну Житомирської обл. 132 4868 104.5 122.5 7/22 95
Мотовилівська ЗОШ I-III ст. імені І.М.Мороза 133 4873 104.5 122.2 9/35 89
Іванопільська гімназія 134 4936 104.1 121.6 11/44 91
Приворотська загальноосвтня школа I-III ст. Брусилівської селищної ради 135 4941 104.1 122.1 5/19 84
Бистрицька середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 136 5033 103.5 121.3 6/23 96
Вацлавпільська гімназія 137 5062 103.4 120.7 11/43 86
Ягнятинська ЗОШ I-III ст. 138 5107 103.1 120.8 6/23 91
Зарубинецька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 139 5115 103 121.0 4/11 91
Іванковецька середня ЗОШ I-III ст. Семенівської сільської ради Бердичівського р-ну 140 5181 102.7 120.2 7/28 86
Опорна Липненська ЗОШ I-III ст. 141 5225 102.5 119.9 8/31 90
Кам’янобрідська ЗОШ I-III ст. 142 5231 102.4 119.4 15/54 91
Кошелівська ЗОШ I-III ст. 143 5267 102.2 119.6 9/32 94
Булдичівська ЗОШ I-III ст. 144 5286 102.1 119.6 7/25 92
Краївщинський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-ДНЗ" Житомирської обл. 145 5366 101.8 118.6 16/54 81
Великодеревичівська ЗОШ I-III ст. 146 5374 101.7 119.3 5/18 83
Васьковицька середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 147 5380 101.7 119.1 8/26 88
Чуднівська ЗОШ I-III ст. №2 148 5409 101.5 119.0 6/22 91
Великохайчанська ЗОШ I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 149 5411 101.5 118.8 8/30 87
Луківська ЗОШ I-III ст. 150 5420 101.5 118.9 6/22 86
КНЗ "Потіївська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст." Житомирської обласної ради 151 5428 101.4 119.2 2/6 100
Бистрицька ЗОШ I-III ст. 152 5458 101.2 118.5 8/28 82
Степанівська ЗОШ I-III ст. Ємільчинської райради Житомирської обл. 153 5473 101.1 118.1 11/43 86
Ставецька ЗОШ І - ІІІ ст. 154 5481 101.1 118.7 3/11 91
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 155 5495 101 117.5 18/67 88
Норинцівська загальноосвітняшкола I-III ст. Народицького р-ну Житомирської обл. 156 5520 100.8 118.3 5/16 88
Райгородоцька ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу В.К.Олійника Бердичівської райради Житомирської обл. 157 5575 100.6 117.6 10/34 94
Мирославська ЗОШ I-III ст. імені О. І. Онишка Бердичівської райради Житомирської обл. 158 5582 100.5 117.5 10/36 86
КЗ "Радомишльська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст." Житомирської обласної ради 159 5622 100.3 117.6 5/17 94
Хочинська ЗОШ I-III ст. Олевського р-ну Житомирської обл. 160 5736 99.6 116.7 8/26 88
Заклад загальної середньої освіти №9 м. Новограда-Волинського Житомирської обл. 161 5778 99.5 114.5 32/126 83
Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 162 5779 99.4 116.1 12/44 84
Кириївська ЗОШ I-III ст. 163 5793 99.4 116.1 10/39 85
Коднянська ЗОШ I-III ст. 164 5806 99.3 116.2 10/31 94
Поліська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 165 5818 99.2 115.4 19/67 84
Карвинівська ЗОШ I-III ст. 166 5819 99.2 116.3 6/21 86
Коростенський міський колегіум Житомирської обл. 167 5841 99.1 113.7 41/144 81
Першотравенська ЗОШ I-III ст. 168 5882 98.8 114.2 29/102 81
Зубковицька ЗОШ I-III ст. 169 5888 98.8 115.4 10/39 82
Кашперівська ЗОШ I-III ст. 170 5891 98.7 115.3 12/43 86
Ушомирська гімназія Коростенського р-ну Житомирської обл. 171 5924 98.5 114.6 18/67 88
Овруцька ЗОШ I-III ст. №4 Овруцької міськради Житомирської обл. 172 5926 98.5 113.6 32/118 86
Новобілокоровицька ЗОШ I-III ст. №3 Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. 173 5981 98.3 115.4 3/10 90
Сімаківська ЗОШ I-III ст. 174 5984 98.3 115.0 8/30 83
Грозинська гімназія Коростенського р-ну Житомирської обл. 175 6001 98.2 114.8 10/34 82
Стрижівський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.- колегіум" Коростишівського р-ну Житомирської обл. 176 6013 98.1 114.9 7/25 84
Сербівська ЗОШ I-III ст. 177 6015 98.1 115.1 4/14 93
Тхоринська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. 178 6020 98 114.7 9/32 81
Опорний навчальний заклад" Корнинський НВК "ЗОШ І ст. - гімназія" Корнинської селищної ради 179 6075 97.8 114.1 14/49 88
Івановицька ЗОШ I-III ст. 180 6088 97.7 114.6 5/20 90
Хорошівська гімназія Житомирської обл. 181 6122 97.6 112.4 34/125 86
Новоівницька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 182 6149 97.4 114.4 3/11 91
Чоповицький загальноосвітній НВК "Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" 183 6179 97.2 113.5 13/43 79
Скраглівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 184 6254 96.8 113.1 10/37 84
Липниківська ЗОШ I-III ст. 185 6285 96.5 113.4 2/8 88
Вчорайшенська ЗОШ I-III ст. 186 6298 96.5 113.0 7/24 83
Киянська ЗОШ І-ІІІ ст. Барашівської сільської ради Ємільчинського р-ну Житомирської обл. 187 6385 96 112.8 3/10 80
Лісівщинська середня ЗОШ I-III ст. імені О.Дубінчука Коростенського р-ну обл. Житомирської обл. 188 6486 95.4 111.9 5/20 80
Довбиська ЗОШ I-III ст. 189 6503 95.3 110.8 22/71 83
Жадьківський колегіум Черняхівського р-ну Житомирської обл. 190 6524 95.2 111.4 8/31 87
Старокотельнянська гімназія Андрушівського р-ну Житомирської обл. 191 6531 95.1 111.2 11/38 84
Паволоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянської райради Житомирської обл. 192 6542 95.1 111.7 3/9 89
Привітівська ЗОШ I-III ст. 193 6565 95 111.5 3/11 91
Садківська ЗОШ I-III ст. 194 6572 94.9 111.2 6/24 79
Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. 195 6573 94.9 111.0 9/34 79
ЗОШ I-III ст. №7 імені Віктора Пастуха м.Бердичева Житомирської обл. 196 6579 94.9 110.6 14/53 89
Опорний навчальний заклад "Нововелідницька ЗОШ І-ІІІ ст." Овруцького р-ну Житомирської обл. 197 6687 94.2 109.6 19/67 79
Жеревецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" 198 6730 94 109.9 10/38 84
Пединківська ЗОШ I-III ст. 199 6761 93.8 109.9 7/26 88
Романівська ЗОШ I-III ст. 200 6780 93.7 109.7 7/28 82
Новороманівська ЗОШ I-III ст. 201 6799 93.6 109.7 7/23 87
Підлубівська ЗОШ I-III ст. 202 6806 93.6 109.3 11/41 83
Хорошівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст." № 1 Житомирської обл. 203 6831 93.4 107.8 31/111 79
Трощанська ЗОШ I-III ст. 204 6839 93.3 108.9 14/48 85
Врублівська ЗОШ І-ІІІ ст. 205 6928 92.9 108.9 6/22 82
Глезненська ЗОШ I-III ст. 206 6932 92.9 108.7 8/31 84
Павелківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 207 6952 92.7 109.0 2/6 83
Малоглумчанська ЗОШ I-III ст. 208 6979 92.6 108.5 6/24 83
Левківська ЗОШ I-III ст. 209 6984 92.5 107.8 16/57 82
Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 210 7038 92.2 107.8 11/38 79
Високопічська ЗОШ I-III ст. №2 211 7089 92 107.8 7/21 81
Радомишльський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка 212 7105 91.9 106.6 22/80 81
Маркушівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради 213 7121 91.8 107.3 11/35 83
Коростенська ЗОШ I-III ст. №5 Житомирської обл. 214 7147 91.7 106.3 22/83 80
Холосненська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 215 7151 91.6 107.2 8/32 84
Опорний заклад "Новоборівський загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. -ліцей" Хорошівського р-ну Житомирської обл. 216 7155 91.6 106.3 22/80 84
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. 217 7158 91.6 107.4 6/19 89
Попільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 218 7165 91.5 106.9 11/42 76
Сокільчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 219 7177 91.5 106.6 15/54 80
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум 220 7206 91.3 104.0 160/186 84
Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянської селищної ради Житомирської обл. 221 7218 91.1 107.0 3/10 90
Замисловицька ЗОШ I-III ст. 222 7279 90.7 106.0 10/37 86
Немиринецька ЗОШ I-III ст. 223 7290 90.6 106.2 6/22 86
Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права" 224 7305 90.5 102.2 242/242 83
Андрушівська ЗОШ I-III ст. №1 Житомирської обл. 225 7311 90.5 104.4 31/113 81
Усолусівська ЗОШ І-ІІІ ст. Барашівської сільської ради Ємільчинського р-ну Житомирської обл. 226 7346 90.2 106.0 3/9 78
Карповецька ЗОШ I-III ст. Чуднівсьої райради Житомирської обл. 227 7347 90.2 105.5 9/36 86
Новопільська ЗОШ I-III ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. 228 7349 90.2 105.5 11/35 86
Мартинівська ЗОШ I-III ст. 229 7371 90.1 105.4 8/32 88
Вакуленчуківська ЗОШ I-III ст. 230 7394 89.9 104.8 14/53 83
Миролюбівська ЗОШ I-III ст. 231 7401 89.9 105.2 8/29 83
Покалівська ЗОШ I-III ст. Овруцької міськради Житомирської обл. 232 7437 89.7 104.9 9/35 86
Листвинська ЗОШ I-III ст. Словечанської сільської ради Житомирської обл. 233 7440 89.7 104.8 11/39 85
Стрибізька ЗОШ I-III ст. 234 7480 89.4 104.3 14/48 81
Яроповицька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 235 7490 89.3 104.8 5/17 88
Івницька ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 236 7515 89.2 104.4 7/27 81
Гульська ЗОШ I-III ст. 237 7575 88.8 103.8 10/34 82
Водотиївський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей" Брусилівської селищної ради 238 7650 88.2 103.5 5/18 78
Ігнатпільська ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. 239 7682 88 102.8 12/43 79
Бровківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 240 7702 87.9 103.1 5/17 71
Остапівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" Лугинської селищної ради Лугинського р-ну Житомирської обл. 241 7708 87.9 103.2 3/9 78
Заклад Дружбівський НВК 242 7714 87.8 103.1 4/13 69
Коростенська ЗОШ I-III ст. №13 Житомирської обл. 243 7718 87.8 101.9 22/78 74
Тетірська ЗОШ I-III ст. 244 7742 87.6 102.6 8/29 83
Кам’янська ЗОШ I-III ст. Олевської міськради Житомирської обл. 245 7754 87.5 102.0 15/53 79
Великокоровинецька ЗОШ I-III ст. 246 7760 87.4 102.3 8/32 81
Вільшанська ЗОШ I-III ст. 247 7761 87.4 101.7 19/66 79
Морозівська ЗОШ I-III ст. Брусилівської селищної ради 248 7778 87.3 102.0 11/41 80
Сінгурівська ЗОШ I-III ст. 249 7788 87.3 101.8 13/48 75
Путиловецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст." Лугинського р-ну Житомирської обл. 250 7865 86.7 101.7 6/19 79
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Житомирської обл. 251 7887 86.6 101.3 9/31 81
Кулішівська ЗОШ I-III ст. Ємільчинської райради Житомирської обл. 252 7931 86.2 100.5 14/55 76
Глибочицька ЗОШ I-III ст. 253 7932 86.2 101.3 3/9 78
Печанівська ЗОШ I-III ст. 254 7940 86.1 101.1 4/13 77
Городський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Коростишівського р-ну Житомирської обл. 255 7949 86.1 101.0 5/16 81
Високопічська №1 ЗОШ I-III ст. 256 7964 85.9 100.3 12/45 80
Вільська ЗОШ I-III ст. Черняхівського р-ну Житомирської обл. 257 7978 85.8 100.6 6/20 75
Опорний навчальний заклад "Городницька ЗОШ I-III ст." 258 8004 85.5 97.6 45/177 73
Пісківська ЗОШ I-III ст. 259 8024 85.3 99.7 11/41 80
Іванківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 260 8030 85.3 99.8 9/32 75
Орепівська ЗОШ I-III ст. 261 8045 85.2 99.8 7/24 75
Забрідська ЗОШ I-III ст. Високівської сільської ради Черняхівського р-ну Житомирської обл. 262 8050 85.2 99.7 7/28 82
Городківська ЗОШ I-III ст. Андрушівського р-ну Житомирської обл. 263 8054 85.1 99.8 6/18 83
Носівська ЗОШ I-III ст. 264 8100 84.7 99.5 3/11 73
Ліщинська ЗОШ I-III ст. 265 8138 84.3 98.7 8/31 74
Гошівська ЗОШ I-III ст. імені Анатолія Максимовича Барановського Овруцької міськради Житомирської обл. 266 8171 84 98.5 6/22 77
Горщиківська середня ЗОШ I-III ст. Коростенського р-ну Житомирської обл. 267 8179 84 97.8 17/57 77
Горбулівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.Н. Мартиненка Черняхівського р-ну Житомирської обл. 268 8229 83.5 97.9 6/21 76
Дідковецька ЗОШ I-III ст. 269 8254 83.3 97.4 10/37 73
Биківська ЗОШ I-III ст. 270 8270 83.2 96.5 22/85 79
Миколаївська ЗОШ I-III ст. 271 8335 82.8 96.3 17/64 77
Ставищенська ЗОШ I-III ст. Брусилівського р-ну Житомирської обл. 272 8341 82.7 97.0 5/15 73
